【報名】全國2024護士執(zhí)業(yè)資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求匯總
2024年護士執(zhí)業(yè)資格考試網(wǎng)上報名時間已經(jīng)確定為2023年12月7-20日,為了幫助大家了解各地現(xiàn)場確認時間/要求,網(wǎng)校匯總【全國2024護士執(zhí)業(yè)資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求】如下:
2024護士執(zhí)業(yè)資格考試網(wǎng)上預報名時間為2023年12月7-20日(查看詳情>>)。
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | ?!〗?/strong> | 山 東 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
?!∧?/strong> | 黑龍江 | 貴 州 | 內(nèi)蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團 |
全國2024護士執(zhí)業(yè)資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求匯總
省/市 | 市縣區(qū) | 現(xiàn)場審核 | 通知詳情 |
北京 | —— | 詳看通知 | 通知詳情> |
東城 | 2023年12月20--21日 | 通知詳情> | |
西城 | 2023年12月20、21 日 | 通知詳情> | |
海淀 | 2023年12月18 —20日 | 通知詳情> | |
朝陽 | 2023年12月19日-21日 | 通知詳情> | |
豐臺 | 2023年12月20日、21日 | 通知詳情> | |
昌平 | 2023年12月18日至20日 | 通知詳情> | |
通州 | 2023年12月18日至12月21日 | 通知詳情> | |
順義 | 2023.12.18-2023.12.20 | 通知詳情> | |
大興 | 2023年12月20日—21日 | 通知詳情> | |
石景山 | 2023年12月18日至20日(每天上午9:30—12:30) | 通知詳情> | |
房山 | 2023年12月20日至12月21日 | 通知詳情> | |
經(jīng)開區(qū) | 2023年12月20日上午9:30—11:30;下午14:00—17:00 | 通知詳情> | |
山西 | —— | 2023年12月8-15日工作日 | 通知詳情> |
太原 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
長治 | 2023年12月11-20日 | 通知詳情> | |
陽泉 |
2023年12月16日、18日 |
通知詳情> | |
臨汾 | 2023年12月8日-11日 | 通知詳情> | |
西藏 | —— | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> |
林芝 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
安徽省 | —— |
學校:2023年12月22日-2024年1月26日 |
通知詳情> |
蚌埠 | 通知詳情> | ||
蕪湖 | 通知詳情> | ||
淮南壽縣 | 12月15日-19日(周末除外) | 通知詳情> | |
宿州 | 2023年12月8日-20日 | 通知詳情> | |
鳳陽 | 2023年12月18日-20日 | 通知詳情> | |
馬鞍山 | 市考點辦公室:2023年12月26日至27日 | 通知詳情> | |
黃山 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
淮北 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
毫州 |
2023年12月9日-2024年1月20日 | 通知詳情> | |
阜陽 |
詳見通知 | 通知詳情> | |
滁州 | 2023年12月22日-2024年1月26日 | 通知詳情> | |
六安 | 2023年12月22日-2024年1月26日 | 通知詳情> | |
宣城 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
池州 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
新疆 | —— | 2024年新疆考區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試通告 | 2023年12月8日至21日 |
喀什 | 2024年喀什考點護士執(zhí)業(yè)資格考試公告 | 2023年12月8日至12日 | |
昌吉 | 新疆昌吉2024年度護士執(zhí)業(yè)資格考試工作提示 | 2023年12月8日至21日 | |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | —— | 通知詳情> |
通遼 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
鄂爾多斯 | 2023年12月18、19日 | 通知詳情> | |
呼和浩特 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
呼和浩特新城區(qū) | 2023年12月7日--12月21日 | 通知詳情> | |
呼和浩特和林格爾縣 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
呼倫貝爾根河 | 2023年12月8日—21日 | 通知詳情> | |
呼倫貝爾海拉爾區(qū) | 2023年12月20、21日 | 通知詳情> | |
呼倫貝爾新巴爾虎右旗 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
牙克石 | 2023年12月12日—14日 | 通知詳情> | |
湖南 | -- | 詳見通知 | 通知詳情> |
揭陽 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
湘西 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
湘潭 |
應屆生:2023年12月15日-21日 往屆生:2023年12月20日至21日 |
通知詳情> | |
益陽 |
2023年12月19-20日 | 通知詳情> | |
株洲 |
詳見通知 | 通知詳情> | |
邵陽 | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> | |
岳陽 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
常德 | 2023年12月13日-20日 | 通知詳情> | |
婁底 | 2023年12月13日-20日 | 通知詳情> | |
長沙 | 2023年12月19日-12月21日 | 通知詳情> | |
衡陽 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
永州 | 2023年11月8-15日 | 通知詳情> | |
江西 | —— | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> |
南昌 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
上饒 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
九江 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
宜春 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
撫州 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
鷹潭 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
現(xiàn)場確認材料> | |||
河北 | 衡水 | 2023年12月18日至20日 | 通知詳情> |
承德 |
2023年12月14日—12月20日 |
通知詳情> | |
廊坊 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
保定 | 2023年12月13日上午9時至20日上午11時30分 | 通知詳情> | |
邢臺 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
邯鄲 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
張家口 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
廣東 | -- | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> |
揭陽 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
韶關 | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> | |
云浮 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
梅州 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
陽江 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
廣州 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
湛江 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
惠州 | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> | |
中山 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
海南 | —— | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> |
??? | 2023年12月8日~21日 | 通知詳情> | |
三亞 | 2023年12月12日-21日(不含周末) | 通知詳情> | |
儋州 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
兵團 | —— | 詳見通知 | 通知詳情> |
四川 | —— | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> |
達州 |
2023年12月20日-21日 |
通知詳情> | |
廣元 |
2023年12月18日-21日 |
通知詳情> | |
資陽 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
涼山州 |
2023年12月8-16日 |
通知詳情> | |
涼山州越西縣 |
2023年12月15-17日 |
通知詳情> | |
遂寧 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
攀枝花 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
綿陽 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
瀘州 | 2023年12月16日-21日 | 通知詳情> | |
阿壩州 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
南充順慶區(qū) |
2023年12月18日—12月21日 |
通知詳情> | |
南充 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
云南 | —— | 查看原文通知 | 通知詳情> |
昆明 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
大理 |
聯(lián)系報名點 |
通知詳情> | |
昭通 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
德宏州 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
怒江州 |
以各考點、各單位規(guī)定時間為準 |
通知詳情> | |
紅河州 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
楚雄州 |
截止時間2023年12月21日 |
通知詳情> | |
曲靖 |
聯(lián)系報名點 |
通知詳情> | |
玉溪 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
普洱 | 2023年12月21日前 | 通知詳情> | |
湖北 | -- | 單位審核時間:2023年12月8日-21日 | 通知詳情> |
武漢 | 單位審核時間:2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
孝感 | 單位審核時間:2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
荊州 | 單位審核時間:2023年12月7日-20日 | 通知詳情> | |
吉林 | —— | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> |
長春 | 2023年12月7日—20日 | 通知詳情> | |
白城 | 2023年12月18日—21日 | 通知詳情> | |
白山 |
往屆畢業(yè)生(個人前來):2023年12月18日—19日 應屆畢業(yè)生(由學校統(tǒng)一前來):2023年12月20日—21日 |
通知詳情> | |
遼源 | 2024年12月13日—21日 | 通知詳情> | |
松原 | 2023年12月15、18、19、20日 | 通知詳情> | |
延邊 | 往屆生12月18-21日,應屆生集體確認12月13-15日 | 通知詳情> | |
通化 | 2023年12月13-20日 | 通知詳情> | |
湖北 | -- | 單位審核時間:2023年12月8日-21日 | 通知詳情> |
武漢 | 單位審核時間:2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
孝感 | 單位審核時間:2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
荊州 | 單位審核時間:2023年12月7日-20日 | 通知詳情> | |
浙江 | 舟山 | 詳看通知 | 通知詳情> |
諸暨 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
溫州 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
嘉興 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
麗水 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
寧波 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
金華 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
湖南 | -- | 詳見通知 | 通知詳情> |
揭陽 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
湘西 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
湘潭 |
應屆生:2023年12月15日-21日 往屆生:2023年12月20日至21日 |
通知詳情> | |
益陽 |
2023年12月19-20日 | 通知詳情> | |
株洲 |
詳見通知 | 通知詳情> | |
邵陽 | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> | |
岳陽 |
2023年12月8-21日 |
通知詳情> | |
常德 | 2023年12月13日-20日 | 通知詳情> | |
婁底 | 2023年12月13日-20日 | 通知詳情> | |
長沙 | 2023年12月19日-12月21日 | 通知詳情> | |
衡陽 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
永州 | 2023年11月8-15日 | 通知詳情> | |
黑龍江 | 鶴崗 | 2023年12月11日—15日 | 通知詳情> |
大慶 | 2023年12月11日—15日 | 通知詳情> | |
牡丹江 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
寧夏 | —— | 2023年12月17日—21日 | 通知詳情> |
石嘴山 | 2023年12月18—21日 | 通知詳情> | |
固原 | 2023年12月17日—21日 | 通知詳情> | |
江蘇 | 徐州 | 詳看通知 | 通知詳情> |
淮安 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
紹興 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
重慶 | —— | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> |
重慶涪陵區(qū) |
2023年12月16日至12月21日 |
通知詳情> | |
上海 | —— | 2023年12月20日-21日(詳見通知) | 通知詳情> |
遼寧 | —— | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> |
鞍山 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
朝陽 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
大連 | 2023年12月11-21日 | 通知詳情> | |
阜新 | 2023年12月8日-2023年12月21日 | 通知詳情> | |
撫順 | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> | |
丹東 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
貴州 | —— | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> |
安順 | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> | |
銅仁 |
2023年12月8—21日 |
通知詳情> | |
遵義 |
2023年12月8—21日 |
通知詳情> | |
六盤水 |
2023年12月8—21日 |
通知詳情> | |
黔南州 | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> | |
綏陽縣 |
2023年12月19日—2023年12月21日 |
通知詳情> | |
青海 | —— | 2023年12月8日-20日 | 通知詳情> |
河北 | 衡水 | 2023年12月18日至20日 | 通知詳情> |
承德 |
2023年12月14日—12月20日 |
通知詳情> | |
廊坊 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
保定 | 2023年12月13日上午9時至20日上午11時30分 | 通知詳情> | |
邢臺 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
邯鄲 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
張家口 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
廣西 | —— | 2023年12月11-21日 | 通知詳情> |
來賓 | 2023年12月11-21日期間的工作日 | 通知詳情> | |
貴港 | 2023年12月11-21日 | 通知詳情> | |
北海 | 2023年12月11-21日 | 通知詳情> | |
上海 | —— | 2023年12月20日-21日 | 通知詳情> |
天津 | —— | 2023年12月20日-21日 | 通知詳情> |
福建 | —— |
查看原文通知 |
通知詳情> |
漳州市龍文區(qū) |
2023年12月13日下午至12月15日 |
通知詳情> | |
漳州市漳浦縣 | 2023年12月11日-12月15日 | 通知詳情> | |
山東 | 濟南 |
2023年12月18日至20日 |
通知詳情> |
青島 |
查看原文通知 |
通知詳情> | |
煙臺 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
東營 |
2023年12月18日-12月20日 |
通知詳情> | |
威海 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
日照 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
濟寧 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
濟寧兗州區(qū) | 2023年12月18日-20日 | 通知詳情> | |
臨沂 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
臨沂平邑縣 |
2023年12月11日-15日 |
通知詳情> | |
泰安 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
聊城 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
菏澤 | 2023年12月20日9點-21日17點 | 通知詳情> | |
德州 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
濱州 |
2023年12月20日-21日 |
通知詳情> | |
曲阜 | 2023年12月18日-20日 | 通知詳情> | |
鄒城 |
2023年12月8日-21日 |
通知詳情> | |
江蘇 | 徐州 | 詳看通知 | 通知詳情> |
淮安 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
紹興 | 詳看通知 | 通知詳情> | |
河南 | —— | 2023年12月8日—21日 | 通知詳情> |
鄭州 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
2023年12月11日-21日 | 通知詳情> | ||
安陽 | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> | |
信陽 | 2023年12月8--21日 | 通知詳情> | |
南陽 | 2023年12月8--21日 | 通知詳情> | |
洛陽 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
詳見通知 | 通知詳情> | ||
許昌 | 2023年12月21日 | 通知詳情> | |
新鄉(xiāng) | 2023年12月8日—21日 | 通知詳情> | |
鶴壁 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
漯河 | 2023年12月8日—21日 | 通知詳情> | |
甘肅 | 蘭州新區(qū) | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> |
定西 | 2023年12月8日至21日 | 通知詳情> | |
張掖 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
慶陽 | 2023年12月8—21日 | 通知詳情> | |
酒泉 | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> | |
武威 | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> | |
平?jīng)? | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> | |
嘉峪關 | 2023年12月8日-12月21日 | 通知詳情> | |
白銀 | 2023年12月8-20日 | 通知詳情> | |
天水 | 2023年12月8-21日 | 通知詳情> | |
陜西 | 榆林 | 聯(lián)系電話 | 通知詳情> |
商洛 |
2023年12月8日至21日 |
通知詳情> | |
西安 | 詳見通知 | 通知詳情> | |
咸陽 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
安康 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
延安 |
2023年12月7日至19日 |
通知詳情> | |
寶雞 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
漢中 | 2023年12月8日-21日 | 通知詳情> | |
未完待續(xù)…… |
為了幫助各位考生順利報名,網(wǎng)校推出【2024年護士執(zhí)業(yè)資格考試報名指導】,幫助各位考生解答相關報考問題!
掃描二維碼進群指導報名
- · 2025年護士執(zhí)業(yè)資格考試的報名入口在哪里?
- · 湖南省永州市發(fā)放2024年護士資格證及報名申請表的公告
- · 湖南長沙領取2024年度護士執(zhí)業(yè)資格證書
- · 2024年湖北護士資格考試證書發(fā)放
- · 湖北省發(fā)放2024年護士執(zhí)業(yè)資格考試合格證書
- · 威海市關于發(fā)放2024年護士資格證書的通知
- · 丹東2024年護士資格考試證書領取通知
- · 重慶渝北區(qū)關于申領2024年護士執(zhí)業(yè)資格證書的通知
- · 云南安寧市2024年護士資格考試合格證書領取通知
- · 濰坊市關于發(fā)放2024年護士執(zhí)業(yè)資格證書的公告