編輯推薦
考試輔導(dǎo)
單位: ( 年度)
姓名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 技術(shù)職務(wù) | 任職時間 | 從事專業(yè) | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
I類學(xué)分 | ||||||||||||||||||
參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)活動、 進修學(xué)習(xí) | 舉辦單位 | 項目名稱 | 起止時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||||
自 考 | 專業(yè) | 上半年合格門數(shù) | 下半年合格門數(shù) | 學(xué)分 | ||||||||||||||
論 文 | 論文題目 | 發(fā)表刊物 (會議名稱) | 刊物(會 議級別) | 作者排序 | 發(fā)表時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
著 作 | 專著名稱 | 出版社 | 字數(shù)(千) | 作者排序 | 出版時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
譯 文 | 譯文題目 | 發(fā)表刊物 | 字數(shù)(千) | 譯者排序 | 發(fā)表時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
錄 像 | 出版錄像教材名稱 | 類別 | 放映時間(分鐘) | 出版時間 | 學(xué)分 | |||||||||||||
考 察 | 考察報告題目 | 發(fā)表刊物 | 字數(shù)(千) | 作者排序 | 發(fā)表時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
調(diào) 研 | 專題調(diào)研題目 | 發(fā)表刊物 | 字數(shù)(千) | 作者排序 | 發(fā)表時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
科 學(xué) 研 究 | 課題名稱 | 立項單位 | 立項時間 | 鑒定時間 | 研究者排序 | 學(xué)分 | ||||||||||||
正反面打印
成 果 | 科技進步獎 | 授獎部門 | 獲獎級別 | 獲獎?wù)吲判?/td> | 獲獎時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
專 利 | 專利項目 | 授獎部門 | 專利類別 | 發(fā)明者排序 | 發(fā)明時間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
應(yīng) 用 | 應(yīng)用新技術(shù)、新成果 | 所達水平 | 學(xué)分 | |||||||||||||||
II 類 學(xué) 分 | ||||||||||||||||||
進修學(xué)習(xí)參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)活動 | 舉辦單位 | 項目名稱 | 起止時間 | 學(xué)時 | 學(xué)分 | |||||||||||||
傳染性疾病防治知識培訓(xùn) | ||||||||||||||||||
舉辦單位 | 項目名稱 | 起止時間 | 學(xué)時 | 學(xué)分 | ||||||||||||||
考核單位 | 考核人: 負責(zé)人: 蓋章 年 月 日 | 審 驗 單 位 | 學(xué)分: I類 II類 ( )分 ( )分 審驗人: 蓋章 年 月 日 |