
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
510109110S0556 | 胡海英 | 512922197710118566 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0571 | 楊柏桂 | 511023198309223467 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0576 | 許啟平 | 513622198109301924 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0600 | 陳全 | 510111197310162272 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0604 | 謝婷 | 510105198108111022 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0606 | 王建 | 510321197909280017 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0608 | 王卓璽 | 510107198501182612 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0631 | 黃鑫 | 511022198108264936 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0699 | 何秀平 | 511011198003242942 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0702 | 劉進(jìn) | 510181198506064432 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0718 | 楊昌仕 | 511027197005254716 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0734 | 熊宇 | 510282197905140241 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0762 | 陳祖權(quán) | 510523198106051673 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0774 | 楊海英 | 510227197812222905 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0786 | 馬麗 | 321088198504120861 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0796 | 龐艷 | 511302198011203724 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0809 | 蔣代武 | 510283197901147370 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0878 | 卓燕 | 51112119701227910X | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0884 | 呂建霞 | 330623198108180163 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0890 | 李亞輝 | 422802198001171710 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0923 | 茍?zhí)戽?/td> | 510108198512243026 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0926 | 羅兵 | 513125197603201213 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0929 | 曾召瓊 | 510122791224002 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0955 | 李艷 | 513922198401292646 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0957 | 秦燕 | 511025198105228488 | 110 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
510109110S0991 | 張文華 | 510108197808163346 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0995 | 謝友奇 | 511381198108110255 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0998 | 王春財(cái) | 510302198202241511 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1022 | 茍海波 | 511381198006143494 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1026 | 趙慶松 | 372922197608076279 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1049 | 潘先芳 | 340223198112208448 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1055 | 李革鋒 | 511025197311152803 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1062 | 歐宇才 | 510105198002171019 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1108 | 黃微 | 511322198207031325 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1135 | 李佳駿 | 511381198310180089 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1145 | 曾秀英 | 510322198510048604 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1205 | 朱曉艷 | 511011198104232962 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1208 | 黃玉梅 | 513822198202065226 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1215 | 陳麗 | 220621198012261120 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1225 | 朱磊 | 610104198209196173 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1235 | 廖會(huì) | 510302198106261520 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1243 | 嚴(yán)靜 | 510108198407062442 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1245 | 黃婷 | 513902198502146722 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1265 | 卓世娟 | 510108197511203044 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1273 | 代慶凱 | 510107198411042173 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1318 | 張羽 | 510181198309132520 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1323 | 李紅霞 | 510112198403180024 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1332 | 趙旭峰 | 510132198103130012 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1337 | 周筱莉 | 511022198202061369 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1362 | 王若霜 | 513401197911064033 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1385 | 童玉娜 | 510104198501252888 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1409 | 古杰 | 510184198112181213 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1662 | 鐘和林 | 512926197903204175 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1930 | 姚松林 | 513623198308144251 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S2070 | 康曉兵 | 511023197512267137 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S2257 | 吳濤 | 511022198305124377 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S2494 | 劉波 | 511023198310199118 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S2552 | 張慶 | 411381198307164543 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S2661 | 孟文建 | 510724197607160811 | 110 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0001 | 孫華 | 513021197405271842 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0005 | 舒娟 | 513022198210293081 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0014 | 胡溶 | 511123197904230320 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0020 | 孟平 | 51322119761224002X | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0028 | 顏志玲 | 340102198608083522 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0035 | 王瑤 | 510107198404282187 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0056 | 雷國(guó)林 | 510181198208032811 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0058 | 陳慶 | 510182198401166228 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0076 | 殷邦成 | 513427198210092419 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0087 | 武建峰 | 142332197809162816 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0115 | 馬駿 | 220302198305070648 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0131 | 朱旭東 | 510522198111037570 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0138 | 何黃 | 360681198505196811 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0146 | 龔維 | 511523198304130429 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0159 | 劉果 | 411327198507150164 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0162 | 張旭 | 130604198409130024 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0172 | 楊玲杰 | 510411198509260022 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0221 | 張莞媚 | 513902198411080406 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0246 | 李濤 | 620523198302190019 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0336 | 諸葛緒清 | 371312198509186024 | 120 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0003 | 陳曦 醫(yī)學(xué)教 育網(wǎng) | 510107198404252615 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0006 | 林媛 | 510104198503310463 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0007 | 唐曉晶 | 650204197705160725 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0008 | 姜桅 | 513624198208223960 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0009 | 張麗蓉 | 510113198204080422 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0010 | 李夢(mèng)婕 | 510108198410191229 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0018 | 陳磊 | 513124198305200173 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0031 | 陳小波 | 513822198306191753 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0044 | 徐鷗 | 51010719860226262X | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0084 | 廖貴蓉 | 510107198211270868 | 130 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0013 | 張雪飆 | 110108197011091459 | 140 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0025 | 朱秀麗 | 511081198006231420 | 140 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0073 | 羅春生 | 510823197608274852 | 140 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0226 | 胡建 | 510106198307245513 | 140 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0248 | 魏文坤 | 130535198312064111 | 140 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0415 | 余姝媛 | 510106198401152524 | 140 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0526 | 謝宇虹 | 510722198310208847 | 140 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0001 | 龔柳 | 510623197308080836 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0018 | 陳治蓉 | 510108198311193325 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0042 | 喬雁飛 | 150102198207101026 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0064 | 蔣成 | 510105198208062010 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0079 | 周理雄 | 513021198010265290 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0081 | 黃麗 | 510902198311176889 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0085 | 唐易 | 510921198310104508 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0092 | 袁巍 | 510802198308090018 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0103 | 李小瑜 | 513622198110155127 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0116 | 陳凱 | 510106198311021432 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0152 | 石艷麗 | 511121198206103967 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0158 | 盧劍 | 410305198311105311 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0282 | 鄧維忠 | 511202198201274093 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0366 | 唐波 | 510108198411043017 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0379 | 楊成松 | 510922198008263918 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0417 | 周婷婷 | 510108198503202425 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0424 | 簡(jiǎn)燕進(jìn) | 522128198212297021 | 150 | 通過(guò)醫(yī) 學(xué)教育 網(wǎng) | 成華區(qū) |
510109150S0437 | 王武軍 | 610125198410291318 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0451 | 鐘定旭 | 510111197208211576 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0470 | 庹小春 | 500382198510144844 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0516 | 饒章軍 | 511130198208133111 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0580 | 余倩穎 | 510107198411221569 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0612 | 袁芳 | 512532198109231627 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0620 | 白璐 | 610623198504031044 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0621 | 田有坤 | 530381198410054576 | 150 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0005 | 張露 | 511121197804018821 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0016 | 林蓓 | 510105198610153260 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0042 | 邱曉芹 | 513823198707036128 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0062 | 羅代會(huì) | 510302198011251522 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0092 | 陳蓉 | 61040419870504102X | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0096 | 劉科 | 510108198411092425 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0123 | 李秋梅 | 513701198108205520 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0131 | 楊恒 | 511322198703272486 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0135 | 林正香 | 510108198705153027 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0181 | 趙容 | 510724197611044629 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0216 | 劉軍 | 510125198005182819 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0232 | 張琳 | 513030198701200329 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0271 | 歐順洪 | 510322198108184712 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0297 | 李烈鳳 | 511023198604202968 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0340 | 李城有 | 511027196507285059 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0410 | 謝洪武 | 511123198208214719 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0489 | 張家秀 | 510108197901053029 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0499 | 黎麗 | 51030419870213204X | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0602 | 高靜 | 513126198109280041 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0734 | 王林 | 513127197611072258 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0756 | 王應(yīng)付 | 511028197201087712 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0801 | 張昱 | 510108198405140611 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0860 | 蒲秀博 | 510107198603183413 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0903 | 鄒紅 | 510108197607063023 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0922 | 高艷 | 510521198608083808 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0937 | 顏真 | 510227197811107585 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0966 | 劉玉紅 | 511025198601078423 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1262 | 劉紅 | 510108197511163062 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1314 | 鄒春秋 | 511621198405017305 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1320 | 劉玉蘭 | 510108196410092125 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1501 | 季俊宏 | 511126198410282319 | 210 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0039 | 楊繼耕 | 610422198501183635 | 220 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0045 | 趙群 | 510183198307011920 | 220 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0061 | 劉小琦 | 510182198109254087 | 220 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0071 | 李歡 | 610111198708132522 | 220 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0079 | 李飛 | 510322197911212327 | 220 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0088 | 杜栓 | 612728198201291614 | 220 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0146 | 唐啟 | 510623198808266631 | 220 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0004 | 徐知意 | 510104198708253773 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0020 | 張靈鳳 | 513030198712060421 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0060 | 曾道兵 | 510681197211162353 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0099 | 劉建國(guó) | 511023196910020274 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0104 | 黃玉倫 | 510102193607037478 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0105 | 鐘金富 | 510111195208281575 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0160 | 付軍 | 510622196603180011 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0387 | 嚴(yán)秀華 | 510111197212302729 | 240 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0029 | 馮天橋 | 513123198210133020 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0039 | 黃應(yīng)麗 | 511023198701016446 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0041 | 張利彬 | 510131198501206821 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0072 | 馮仲勝 | 513030197702180556 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0087 | 楊枝崇 | 510822198605214975 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0093 | 彭澤軍 | 512501198203047215 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0411 | 廖品玉 | 510125196910314165 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0447 | 王智 | 511011198510249276 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0451 | 沈瑞軍 | 511923198305266055 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0625 | 楊琴 | 51090219861225668X | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0686 | 徐露瑤 | 513902198812203147 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0747 | 唐青 | 511621198711024183 | 250 | 通過(guò) | 成華區(qū) |
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
510109110S0572 | 郭小卉 | 513001197307130880 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0585 | 程彥娟 | 510823197909243769 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0586 | 丁曉紅 | 511181198412240440 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0598 | 蘇萍 | 511026197003213463 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0639 | 楊顯貴 | 513427197710072217 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0641 | 羅佩香 | 522701198110290040 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0758 | 孫成慧 | 659001196911265468 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0790 | 周霞 | 51010519811114102X | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0791 | 匡安祥 | 511226198203120056 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0803 | 田震 | 510103197002253148 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0846 | 游賢濤 | 510111196906122293 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0920 | 王德偉 | 51360119810407621X | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S0960 | 張?jiān)t | 510123198108243423 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1200 | 高翔 | 622201198010202425 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1220 | 黃功紅 | 513029198409182367 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1238 | 陽(yáng)強(qiáng) | 513901198311034115 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1288 | 劉思敏 | 510402198204103812 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1327 | 李逢春 | 511111197902031074 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1334 | 彭雨玲 | 512222197911140024 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1354 | 李玉科 | 130130198403140016 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1373 | 鐘超 | 51010519820510377X | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1641 | 劉驊 | 510108198209290655 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S1834 | 薛常玉 | 510111197008033226 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109110S2656 | 彭濤 | 51010519840908251X | 110 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
510109110S2671 | 華明學(xué) | 511026197103231618 | 110 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0006 | 沈元東 | 513426198011272939 | 120 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0048 | 王超朋 | 37068219841214691X | 120 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0063 | 曾清英 | 511521198209132108 | 120 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0065 | 何春華 | 51082119760128342X | 120 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109120S0242 | 肖艷 | 513029198403070364 | 120 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109130S0067 | 黃基寬 | 510105197811111011 | 130 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0091 | 李冬梅 | 510304198212161024 | 140 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0137 | 江恭豪 | 510132198306150013 | 140 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0190 | 羅定柏 | 510623197303086614 | 140 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0283 | 馬倩 | 510106198312021426 | 140 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0523 | 史晶 | 510107198411300013 | 140 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109140S0524 | 何勝林 | 512929197101252238 | 140 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0068 | 連瑛 | 620422198106040513 | 150 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0169 | 陽(yáng)斌 | 511324198209181098 | 150 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0255 | 詹麗平 | 510722197612192567 | 150 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0377 | 吳明勇 | 511027197908065692 | 150 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0395 | 鄭冬芳 | 510108198208293344 | 150 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0502 | 張同彬 | 510322197110200019 | 150 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109150S0607 | 李波濤 | 510221198212306175 | 150 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0058 | 白科 | 500113198409165217 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0079 | 劉康群 | 510181198603152549 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0138 | 余江濤 | 620523198801015856 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0176 | 汪文華 | 510824198108307487 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0242 | 譚忠庶 | 510105197510251272 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0266 | 茍鳳杰 | 622801198711021435 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0437 | 尹靜 | 510106198605061827 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0453 | 何曉林 | 510823198604203621 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0521 | 萬(wàn)婷 | 510105198402043040 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0538 | 史俊 | 511024197812206711 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0587 | 張弛 | 510104198201140016 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0596 | 杜晨 | 513721198311124019 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0607 | 茍小紅 | 513723198506060265 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0620 | 宋志明 | 510722197509152911 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0728 | 李璐 | 513423198701270501 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0816 | 甘良珂 | 510125198709264716 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0845 | 胡詠潔 | 510129198612280088 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0857 | 張靜 | 510108198111203015 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0877 | 韓彬 | 511081198208156430 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0898 | 陳鈴鈴 | 510104198409132621 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0933 | 蔣遠(yuǎn)飛 | 510521197804105627 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0940 | 李知波 | 510108197608112421 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S0993 | 常小莉 | 513422197501080024 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1031 | 李長(zhǎng)雨 | 510503198504283060 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1035 | 胡祥金 | 513922198404195534 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1044 | 范智莉 | 510104197602042623 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1056 | 謝卓君 | 510824198511267489 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1125 | 文軍亮 | 510922198411077656 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1255 | 周麗琴 | 510321198007226921 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1260 | 游賢玉 | 510111197110202268 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109210S1432 | 張?zhí)烨?/td> | 510322197608213503 | 210 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0018 | 楊晟醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) | 62242419870904581X | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0030 | 袁玉鮮 | 511121197905197208 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0077 | 任寶杰 | 612501198711057616 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0078 | 張小偉 | 610323198101201110 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0084 | 楊洋 | 610322198601165519 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0100 | 耿海玲 | 371481197908016624 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0106 | 周海艷 | 51112119760209018X | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0121 | 何小婭 | 510131199010285929 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0133 | 吳雙 | 511022197512264052 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0137 | 魏茵娟 | 612525198601105622 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0145 | 關(guān)蓉 | 510105197911263522 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0154 | 陳立 | 510623197612142616 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109220S0155 | 陳加領(lǐng) | 510623198102182612 | 220 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0017 | 史瑞霞 | 620422198701163761 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0040 | 胡光政 | 510525198209104099 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0041 | 馮羽環(huán) | 51010719861206052X | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0048 | 周琦 | 510107198804100039 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0067 | 何健 | 512922197308159239 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0074 | 鐘紅艷 | 511024198510121768 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0085 | 劉思遠(yuǎn) | 51010419880205261X | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0120 | 鄒家貴 | 510102195601237478 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0136 | 費(fèi)文潔 | 510104198710300049 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0188 | 鄭潔 | 511322198601251326 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0197 | 屈露 | 51010419871116486X | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0205 | 張啟云 | 510822198512195170 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0334 | 張佳林 | 513424198308281614 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0337 | 朱康倫 | 510111195903312732 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0341 | 蔣玉蘭 | 511022197107033728 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0373 | 高雄 | 511121197812268716 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0381 | 燕宏 | 522424198609245212 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0385 | 溫小琴 | 511023198201193286 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109240S0386 | 何永貴 | 510321197801149033 | 240 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0003 | 賴科 | 510106198011195158 | 250 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0022 | 肖邦輝 | 51012119860123347X | 250 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
510109250S0024 | 胡禮杰 | 513425198610112711 | 250 | 不通過(guò) | 成華區(qū) |
