
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 類別 | 合格情況 |
430511210S0301 | 郭琳 | 430581198709270529 | 210 | 不通過 |
430511210S0302 | 周小蘭 | 430524198202015660 | 210 | 通過 |
430511210S0303 | 粟建勝 | 430523197710270050 | 210 | 不通過 |
430511210S0304 | 謝紅麗 | 43052819881104792X | 210 | 通過 |
430511210S0305 | 雷葉萍 | 430503198901033524 | 210 | 通過 |
430511210S0306 | 溫姍姍 | 430521198410180346 | 210 | 通過 |
430511210S0307 | 鄧艷玲 | 430528198406010226 | 210 | 通過 |
430511210S0308 | 蘇其振 | 432502198705088339 | 210 | 不通過 |
430511210S0309 | 蔣秋紅 | 430528198006140021 | 210 | 不通過 |
430511210S0310 | 劉艷群 | 430503198311041567 | 210 | 通過 |
430511210S0311 | 彭智 | 430104198709231218 | 210 | 不通過 |
430511210S0312 | 譚花梅 | 432624196407020066 | 210 | 不通過 |
430511210S0313 | 肖英 | 430529198312170049 | 210 | 不通過 |
430511210S0314 | 劉文峰 | 430523197812283119 | 210 | 通過 |
430511210S0315 | 馬永甫 | 430581197912268278 | 210 | 通過 |
430511210S0316 | 秧春鵬 | 430529198112305359 | 210 | 通過 |
430511210S0317 | 黃美容 | 430528198405273067 | 210 | 通過 |
430511210S0318 | 肖斌 | 430528197708026157 | 210 | 通過 |
430511210S0319 | 劉瑛 | 430523197905230024 | 210 | 不通過 |
430511210S0320 | 尹文忠 | 432624197202154735 | 210 | 不通過 |
430511210S0321 | 謝麗芳 | 430525198803052121 | 210 | 通過 |
430511210S0322 | 楊恢鍵 | 430525198706182311 | 210 | 通過 |
430511210S0323 | 劉瑩 | 430503198809102523 | 210 | 通過 |
430511210S0324 | 劉玉容 | 360121198207200524 | 210 | 通過 |
430511210S0325 | 陽慧 | 430528198612230027 | 210 | 通過 |
430511210S0326 | 馬金娥 | 430581197601302782 | 210 | 通過 |
430511210S0327 | 楊黃榮 | 430527198307116328 | 210 | 不通過 |
430511210S0328 | 戴小葉 | 430526197812208281 | 210 | 通過 |
430511210S0329 | 劉斌 | 430523198806190113 | 210 | 通過 |
430511210S0330 | 仇春艷 | 430528197303020048 | 210 | 通過 |
430511210S0331 | 劉欽發(fā) | 430522197501186577 | 210 | 不通過 |
430511210S0332 | 李芳 | 430204198201172021 | 210 | 通過 |
430511210S0333 | 肖潔 | 430525198807091726 | 210 | 通過 |
430511210S0334 | 李常群 | 430522197904068321 | 210 | 通過 |
430511210S0335 | 唐亞娟 | 430503198509224529 | 210 | 通過 |
430511210S0336 | 謝商輝 | 430525198411282112 | 210 | 通過 |
430511210S0337 | 朱易能 | 430525198503246127 | 210 | 不通過 |
430511210S0338 | 葉智勇 | 430521198804180015 | 210 | 不通過 |
430511210S0339 | 唐桂紅 | 430525198412023526 | 210 | 不通過 |
430511210S0340 | 易旭英 | 430523198507073136 | 210 | 不通過 |
430511210S0341 | 劉艷君 | 430525198512162726 | 210 | 通過 |
430511210S0342 | 李佩 | 430521198605279207 | 210 | 通過 |
430511210S0343 | 朱小剛 | 430523198209105814 | 210 | 通過 |
430511210S0344 | 潘佳慧 | 430581198308073524 | 210 | 不通過 |
430511210S0345 | 賈朗華 | 430528198609093068 | 210 | 通過 |
430511210S0346 | 朱志恒 | 43262119731130641X | 210 | 不通過 |
430511210S0347 | 唐淑娟 | 430527198809193921 | 210 | 不通過 |
430511210S0348 | 曾碧瓊 | 430525197108267249 | 210 | 通過 |
430511210S0349 | 李舜 | 43052719860803633X | 210 | 通過 |
430511210S0350 | 田明體 | 430523198205142116 | 210 | 通過 |
430511210S0351 | 陳全仁 | 430529198212290078 | 210 | 通過 |
430511210S0352 | 唐芳艷 | 430581198107056023 | 210 | 通過 |
430511210S0353 | 蘇丹 | 430502198712294526 | 210 | 通過 |
430511210S0354 | 戴傳魁 | 430525198304120054 | 210 | 通過 |
430511210S0355 | 李勝 | 430521198304147796 | 210 | 不通過 |
430511210S0356 | 奉文瑤 | 430524198408020537 | 210 | 通過 |
430511210S0357 | 王芳艷 | 430525198209116321 | 210 | 不通過 |
430511210S0358 | 彭暑燕 | 430524198606218181 | 210 | 不通過 |
430511210S0359 | 劉平 | 430523198112088616 | 210 | 不通過 |
430511210S0360 | 徐娟 | 430581198710100607 | 210 | 通過 |
430511210S0361 | 楊玉華 | 430524198305105271 | 210 | 不通過 |
430511210S0362 | 張周 | 430523198208298626 | 210 | 通過 |
430511210S0363 | 范芳軍 | 430523198102097236 | 210 | 通過 |
430511210S0364 | 文璐 | 430503198206021580 | 210 | 通過 |
430511210S0365 | 周意 | 430522198602265615 | 210 | 不通過 |
430511210S0366 | 黃友錄 | 430527198601194220 | 210 | 通過 |
430511210S0367 | 肖孝武 | 430529198402032299 | 210 | 通過 |
430511210S0368 | 肖飄 | 430525198609100724 | 210 | 通過 |
430511210S0369 | 胡述 | 43052419820908241X | 210 | 不通過 |
430511210S0370 | 禹香枚 | 43262519780623736X | 210 | 不通過 |
430511210S0371 | 劉小茴 | 430511198906174529 | 210 | 通過 |
430511210S0372 | 肖艾麗 | 430527198607160021 | 210 | 通過 |
430511210S0373 | 羅美鳳 | 430525198210298521 | 210 | 通過 |
430511210S0374 | 肖光祖 | 430529198703052293 | 210 | 通過 |
430511210S0375 | 雷勇 | 43052319871111357X | 210 | 通過 |
430511210S0376 | 陳亞珍 | 430503198906024029 | 210 | 通過 |
430511210S0377 | 黃麗玲 | 430527198801014220 | 210 | 不通過 |
430511210S0378 | 劉霞艷 | 432623197706176763 | 210 | 不通過 |
430511210S0379 | 粟恒 | 430523198404136472 | 210 | 通過 |
430511210S0380 | 劉菡 | 430527198501130027 | 210 | 通過 |
430511210S0381 | 蔡迎春 | 432623196811154019 | 210 | 不通過 |
430511210S0382 | 楊滿紅 | 430527198603153940 | 210 | 通過 |
430511210S0383 | 張斌 | 430623197206064771 | 210 | 通過 |
430511210S0384 | 袁芳華 | 430525198303088523 | 210 | 通過 |
430511210S0385 | 劉琴 | 430528198603120029 | 210 | 通過 |
430511210S0386 | 謝萬成 | 430529198301170035 | 210 | 通過 |
430511210S0387 | 劉非非 | 430528197405110060 | 210 | 通過 |
430511210S0388 | 寧小益 | 430524198301305962 | 210 | 不通過 |
430511210S0389 | 于宗利 | 432627197109272015 | 210 | 不通過 |
430511210S0390 | 戴小玲 | 430524198805235267 | 210 | 通過 |
430511210S0391 | 陳碧萍 | 430524198907175963 | 210 | 通過 |
430511210S0392 | 謝小毛 | 430526197603170512 | 210 | 通過 |
430511210S0393 | 曾慶綿 | 430523197606154359 | 210 | 不通過 |
430511210S0394 | 丁羅貴 | 430524197910036337 | 210 | 通過 |
430511210S0395 | 黃朝華 | 432622197811190026 | 210 | 不通過 |
430511210S0396 | 胡高飛 | 430503198304090010 | 210 | 通過 |
430511210S0397 | 尹凌志 | 430521197812089268 | 210 | 通過 |
430511210S0398 | 李尚 | 430121198802194112 | 210 | 通過 |
430511210S0399 | 鄧暉桂 | 430503198204201545 | 210 | 通過 |
430511210S0400 | 王艷林 | 430528198210074084 | 210 | 通過 |
430511210S0401 | 李小波 | 430523197904241565 | 210 | 不通過 |
430511210S0402 | 鄭棟梁 | 430528198205050256 | 210 | 不通過 |
430511210S0403 | 賀軍華 | 430521197012040722 | 210 | 不通過 |
430511210S0404 | 楊少專 | 430581198507185553 | 210 | 通過 |
430511210S0405 | 蔣文秀 | 430528197703207928 | 210 | 不通過 |
430511210S0406 | 劉英華 | 430528197109068232 | 210 | 不通過 |
430511210S0407 | 張藝文 | 430522198305223873 | 210 | 通過 |
430511210S0408 | 肖飛艷 | 430528198510145964 | 210 | 不通過 |
430511210S0409 | 彭達(dá)金 | 430526197909233539 | 210 | 不通過 |
430511210S0410 | 陳云華 | 430524198806247788 | 210 | 通過 |
430511210S0411 | 楊漢云 | 43052119781028545X | 210 | 通過 |
430511210S0412 | 李曉蓉 | 430523198706023123 | 210 | 通過 |
430511210S0413 | 陳平 | 430528198906243325 | 210 | 通過 |
430511210S0414 | 劉湘 | 43010419821126483X | 210 | 不通過 |
430511210S0415 | 王星 | 430528198605157415 | 210 | 通過 |
430511210S0416 | 申藝 | 43052619830228051X | 210 | 通過 |
430511210S0417 | 楊珍貴 | 430503198301111525 | 210 | 通過 |
430511210S0418 | 林飛 | 430525197611160019 | 210 | 不通過 |
430511210S0419 | 王晚君 | 430524198708200740 | 210 | 不通過 |
430511210S0420 | 何琇永 | 430581198308194051 | 210 | 不通過 |
430511210S0421 | 羅水燕 | 430524197408078160 | 210 | 通過 |
430511210S0422 | 周珊 | 430522198801052882 | 210 | 通過 |
430511210S0423 | 姜蘭香 | 430526197811155261 | 210 | 不通過 |
430511210S0424 | 蔡喜陽 | 430511198509302013 | 210 | 通過 |
430511210S0425 | 李湘兵 | 430522197403093879 | 210 | 不通過 |
430511210S0426 | 龍滿梅 | 430527197308223323 | 210 | 不通過 |
430511210S0427 | 劉烈祥 | 430524198612306719 | 210 | 不通過 |
430511210S0428 | 胡岐明 | 430525198708068512 | 210 | 通過 |
430511210S0429 | 黃柳英 | 430524196504280321 | 210 | 不通過 |
430511210S0430 | 劉軍林 | 430522198408096379 | 210 | 通過 |
430511210S0431 | 易宏健 | 430529198408210279 | 210 | 通過 |
430511210S0432 | 李清香 | 430521197802285046 | 210 | 通過 |
430511210S0433 | 況岳平 | 430528197708277378 | 210 | 通過 |
430511210S0434 | 譚慧 | 430525198607140132 | 210 | 通過 |
430511210S0435 | 莫文平 | 430523198306214318 | 210 | 通過 |
430511210S0436 | 曾麗蓉 | 430528198208197368 | 210 | 通過 |
430511210S0437 | 胡明軍 | 430524198102264838 | 210 | 不通過 |
430511210S0438 | 蔣敏 | 430581198507280788 | 210 | 通過 |
430511210S0439 | 胡海燕 | 430524197512261205 | 210 | 通過 |
430511210S0440 | 李定保 | 430528197501260018 | 210 | 通過 |
430511210S0441 | 黃雄志 | 430521198009020733 | 210 | 不通過 |
430511210S0442 | 侯慧萍 | 430527198605310022 | 210 | 通過 |
430511210S0443 | 陳曉雨 | 430524198711157456 | 210 | 不通過 |
430511210S0444 | 彭美慶 | 430502197912150514 | 210 | 通過 |
430511210S0445 | 徐萍 | 430503198611145106 | 210 | 通過 |
430511210S0446 | 劉東方 | 432623197810272026 | 210 | 不通過 |
430511210S0447 | 李濤 | 430104198403214239 | 210 | 通過 |
430511210S0448 | 唐莉 | 43052819870304406X | 210 | 不通過 |
430511210S0449 | 羅松桂 | 430528198205130248 | 210 | 不通過 |
430511210S0450 | 王彩云 | 430523198211046665 | 210 | 通過 |
430511210S0451 | 劉勤學(xué) | 432522197611280232 | 210 | 不通過 |
430511210S0452 | 周榮 | 430522198608295612 | 210 | 通過 |
430511210S0453 | 廖岳江 | 430524198212205310 | 210 | 不通過 |
430511210S0454 | 李湘江 | 430524196906197133 | 210 | 不通過 |
430511210S0455 | 陽志偉 | 430524198507143276 | 210 | 通過 |
430511210S0456 | 屈旭 | 430503198509100518 | 210 | 通過 |
430511210S0457 | 曹春梅 | 430581197801251529 | 210 | 不通過 |
430511210S0458 | 廖勇紅 | 430581197605198265 | 210 | 不通過 |
430511210S0459 | 張妮 | 430528198806055888 | 210 | 不通過 |
430511210S0460 | 顏?;?/td> | 430528197807138226 | 210 | 不通過 |
430511210S0461 | 張常美 | 430524198709021170 | 210 | 通過 |
430511210S0462 | 蔣群 | 432621198702130727 | 210 | 不通過 |
430511210S0463 | 向志海 | 430527196912035439 | 210 | 不通過 |
430511210S0464 | 黃華群 | 432624197702027468 | 210 | 不通過 |
430511210S0465 | 顏梅 | 430522198204070089 | 210 | 通過 |
430511210S0466 | 沈麗梅 | 430526197112043260 | 210 | 通過 |
430511210S0467 | 尹鵬 | 430525198609185115 | 210 | 通過 |
430511210S0468 | 鄧海玲 | 430523197512200086 | 210 | 通過 |
430511210S0469 | 喻輝 | 430522198704264947 | 210 | 不通過 |
430511210S0470 | 吳沙沙 | 430523198601173520 | 210 | 通過 |
430511210S0471 | 王琳玲 | 430524198806168721 | 210 | 不通過 |
430511210S0472 | 田建瓊 | 430524197710031371 | 210 | 不通過 |
430511210S0473 | 劉彥暉 | 430526197712234781 | 210 | 通過 |
430511210S0474 | 李苗 | 430524198811233284 | 210 | 不通過 |
430511210S0475 | 林麗瓊 | 430525198507162721 | 210 | 通過 |
430511210S0476 | 張冬美 | 430525198709144185 | 210 | 通過 |
430511210S0477 | 趙云忠 | 430581198008014012 | 210 | 通過 |
430511210S0478 | 唐文一 | 430528198504258233 | 210 | 通過 |
430511210S0479 | 舒勇勇 | 430528198508215871 | 210 | 不通過 |
430511210S0480 | 毛艷陽 | 430581198709202788 | 210 | 通過 |
430511210S0481 | 姚太元 | 430521198710080013 | 210 | 通過 |
430511210S0482 | 林娟 | 430581198701126522 | 210 | 通過 |
430511210S0483 | 劉娟 | 430523198801162543 | 210 | 通過 |
430511210S0484 | 夏輝富 | 430503198406203514 | 210 | 通過 |
430511210S0485 | 胡品悅 | 432624197610248511 | 210 | 通過 |
430511210S0486 | 羅威 | 430529198507110310 | 210 | 不通過 |
430511210S0487 | 王麗麗 | 430521198301176145 | 210 | 通過 |
430511210S0488 | 趙娟 | 430529199002080042 | 210 | 不通過 |
430511210S0489 | 楊化菊 | 430524198603066346 | 210 | 不通過 |
430511210S0490 | 莫建軍 | 430523198102164339 | 210 | 不通過 |
430511210S0491 | 劉洋 | 430523198212054448 | 210 | 不通過 |
430511210S0492 | 姚敏 | 430521198809281448 | 210 | 通過 |
430511210S0493 | 曾理想 | 430521197812175465 | 210 | 不通過 |
430511210S0494 | 舒明賢 | 43052819850529587X | 210 | 通過 |
430511210S0495 | 夏海燕 | 430526197906213524 | 210 | 通過 |
430511210S0496 | 王軍梅 | 430581197906277522 | 210 | 不通過 |
430511210S0497 | 楊海峰 | 430526198208160554 | 210 | 通過 |
430511210S0498 | 唐倩 | 43052319870912072X | 210 | 通過 |
430511210S0499 | 賀建忠 | 430522198202077834 | 210 | 不通過 |
430511210S0500 | 戴葉紅 | 430581198603124021 | 210 | 通過 |
430511210S0501 | 陳海兵 | 43052319770815419X | 210 | 通過 |
430511210S0502 | 袁仁甲 | 430525198609202712 | 210 | 不通過 |
430511210S0503 | 肖玉丹 | 432503198608118029 | 210 | 通過 |
430511210S0504 | 趙為安 | 430528198704240011 | 210 | 通過 |
430511210S0505 | 劉霽暉 | 430528198609110067 | 210 | 通過 |
430511210S0506 | 朱美旭 | 430503198212281530 | 210 | 通過 |
430511210S0507 | 郭銀春 | 430528198806171061 | 210 | 通過 |
430511210S0508 | 劉慶國(guó) | 430523197610171119 | 210 | 不通過 |
430511210S0509 | 黃元武 | 430527198212274219 | 210 | 不通過 |
430511210S0510 | 劉琳 | 43052619820713002X | 210 | 不通過 |
430511210S0511 | 李志梅 | 430522198701170048 | 210 | 通過 |
430511210S0512 | 顏苗嬌 | 43052119880701264X | 210 | 通過 |
430511210S0513 | 朱小政 | 430523197711126472 | 210 | 不通過 |
430511210S0514 | 黎歡英 | 430523198010256623 | 210 | 不通過 |
430511210S0515 | 楊藝卉 | 430527198707270025 | 210 | 通過 |
430511210S0516 | 李欣 | 421003198302121030 | 210 | 通過 |
430511210S0517 | 奉文軍 | 430524198106050538 | 210 | 通過 |
430511210S0518 | 陳艷 | 430524198504051181 | 210 | 通過 |
430511210S0519 | 肖軍 | 430525197604250913 | 210 | 通過 |
430511210S0520 | 陽浪 | 430528197801257013 | 210 | 不通過 |
430511210S0521 | 龍衛(wèi)云 | 430523197708177420 | 210 | 通過 |
430511210S0522 | 肖姬香 | 430524198210175285 | 210 | 通過 |
430511210S0523 | 肖紅波 | 430529198211062305 | 210 | 不通過 |
430511210S0524 | 陳莉萍 | 430524197902020087 | 210 | 通過 |
430511210S0525 | 周后晟 | 430524198712293257 | 210 | 通過 |
430511210S0526 | 劉百園 | 430522198001263905 | 210 | 通過 |
430511210S0527 | 劉明 | 430529198112120012 | 210 | 通過 |
430511210S0528 | 楊志剛 | 430511197601086515 | 210 | 通過 |
430511210S0529 | 彭彩紅 | 430522197512246408 | 210 | 通過 |
430511210S0530 | 袁晶 | 430527198509076061 | 210 | 通過 |
430511210S0531 | 肖國(guó)燁 | 432623197504202273 | 210 | 不通過 |
430511210S0532 | 杜順清 | 432623197404158260 | 210 | 不通過 |
430511210S0533 | 尹友梅 | 430525197712274920 | 210 | 不通過 |
430511210S0534 | 謝思淇 | 430521198912160089 | 210 | 通過 |
430511210S0535 | 唐小貞 | 430503198402241580 | 210 | 通過 |
430511210S0536 | 鄧海波 | 430528198407100215 | 210 | 通過 |
430511210S0537 | 鐘慶強(qiáng) | 43052819740815005X | 210 | 通過 |
430511210S0538 | 曾志芳 | 430522198108296512 | 210 | 不通過 |
430511210S0539 | 李益飛 | 430524198411140740 | 210 | 通過 |
430511210S0540 | 李明洋 | 430581198507157333 | 210 | 通過 |
430511210S0541 | 付勤銀 | 430502198501115516 | 210 | 不通過 |
430511210S0542 | 何佳明 | 43052919841118231X | 210 | 不通過 |
430511210S0543 | 何劍鵬 | 430529198510212334 | 210 | 不通過 |
430511210S0544 | 唐秀華 | 430581197908136045 | 210 | 不通過 |
430511210S0545 | 張邵華 | 430523198111064372 | 210 | 不通過 |
430511210S0546 | 申嵩山 | 430521198408157331 | 210 | 通過 |
430511210S0547 | 陳磊 | 430524198701080539 | 210 | 通過 |
430511210S0548 | 尹華芳 | 430525198504242347 | 210 | 通過 |
430511210S0549 | 楊雄文 | 430522197608272870 | 210 | 通過 |
430511210S0550 | 周丹麗 | 430522198211282661 | 210 | 通過 |
430511210S0551 | 李波 | 43052519870515276X | 210 | 通過 |
430511210S0552 | 趙艷紅 | 430528198509287383 | 210 | 不通過 |
430511210S0553 | 黃小軍 | 430581197207042791 | 210 | 通過 |
430511210S0554 | 唐琳 | 430503198807092026 | 210 | 通過 |
430511210S0555 | 王小紅 | 43052419801020116X | 210 | 通過 |
430511210S0556 | 應(yīng)國(guó)政 | 43052619821026351X | 210 | 不通過 |
430511210S0557 | 李亞琴 | 430503198206163044 | 210 | 通過 |
430511210S0558 | 譚飛明 | 430523197811120035 | 210 | 通過 |
430511210S0559 | 李寧 | 430511197603130524 | 210 | 不通過 |
430511210S0560 | 魏建軍 | 430524197501152425 | 210 | 通過 |
430511210S0561 | 李林璟 | 430524198311030325 | 210 | 不通過 |
430511210S0562 | 戴飛葉 | 430581198606177348 | 210 | 通過 |
430511210S0563 | 張葵 | 430523198906292547 | 210 | 通過 |
430511210S0564 | 袁春林 | 430524198103041791 | 210 | 通過 |
430511210S0565 | 黃碧娟 | 430581198810131785 | 210 | 不通過 |
430511210S0566 | 劉娟 | 430511197908265526 | 210 | 通過 |
430511210S0567 | 劉茜 | 430526197706100066 | 210 | 通過 |
430511210S0568 | 廖麗賢 | 430525198406297221 | 210 | 通過 |
430511210S0569 | 周艷 | 430522197911163888 | 210 | 通過 |
430511210S0570 | 黃綠 | 430402198403061520 | 210 | 不通過 |
430511210S0571 | 王小能 | 430511197405291036 | 210 | 通過 |
430511210S0572 | 尹東遼 | 430503198310101513 | 210 | 不通過 |
430511210S0573 | 蔣飛飛 | 430528198608106154 | 210 | 通過 |
430511210S0574 | 譚克龍 | 430503198504291511 | 210 | 通過 |
430511210S0575 | 譚波 | 430524198812201591 | 210 | 通過 |
430511210S0576 | 孫波 | 430522197912225876 | 210 | 不通過 |
430511210S0577 | 尹明 | 430525198202202518 | 210 | 通過 |
430511210S0578 | 謝麗 | 430522198706153861 | 210 | 通過 |
430511210S0579 | 蘇琿 | 430526198307180518 | 210 | 通過 |
430511210S0580 | 唐紅梅 | 430523197310230121 | 210 | 不通過 |
430511210S0581 | 肖麗君 | 430525197312042549 | 210 | 不通過 |
430511210S0582 | 趙春香 | 430529198501074267 | 210 | 通過 |
430511210S0583 | 文慧 | 430528198506150023 | 210 | 不通過 |
430511210S0584 | 涂玉鴻 | 432622197610100020 | 210 | 不通過 |
430511210S0585 | 何勇平 | 43252419871018194X | 210 | 通過 |
430511210S0586 | 肖莉莉 | 430528197011157405 | 210 | 通過 |
430511210S0587 | 楊廷林 | 430527197708186314 | 210 | 不通過 |
430511210S0588 | 錢喜豐 | 432622196912257432 | 210 | 不通過 |
430511210S0589 | 廖岳斌 | 430524198309092498 | 210 | 不通過 |
430511210S0590 | 廖辰癸 | 430526198107126277 | 210 | 通過 |
430511210S0591 | 銀貴華 | 430523198007120020 | 210 | 通過 |
430511210S0592 | 李輝 | 43052219820710001X | 210 | 通過 |
430511210S0593 | 何滔 | 430526198412050037 | 210 | 不通過 |
430511210S0594 | 馬中月 | 430581198608156786 | 210 | 不通過 |
430511210S0595 | 夏寧 | 430528198510210535 | 210 | 通過 |
430511210S0596 | 黃芳 | 430527198507284246 | 210 | 通過 |
430511210S0597 | 鄧博 | 432522198709151919 | 210 | 通過 |
430511210S0598 | 奉艷花 | 430503198311151563 | 210 | 通過 |
430511210S0599 | 王麗麗 | 430581198308176021 | 210 | 通過 |
430511210S0600 | 吳玉勇 | 430523197610223556 | 210 | 通過 |
招生方案:
相關(guān)資訊
- · 黑龍江雞西市2025年醫(yī)師資格考試報(bào)名工作的通知
- · 黑龍江七臺(tái)河考點(diǎn)2025年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核通知
- · 2025年山西晉城考點(diǎn)醫(yī)師資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間/審核材料
- · 青海省2025年度全省執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報(bào)名的通知
- · 西藏山南市2025年度醫(yī)師資格考試報(bào)名審核時(shí)間/審核材料
- · 西藏林芝考點(diǎn)2025年度醫(yī)師資格考試現(xiàn)場(chǎng)審核須知
- · 新疆考區(qū)阿勒泰考點(diǎn)開展2025年醫(yī)師資格考試相關(guān)事宜的通告
- · 新疆考區(qū)博州考點(diǎn)開展2025年醫(yī)師資格考試資格審核工作的通告
- · 廣東惠州2025年醫(yī)師資格考試采用雙網(wǎng)報(bào)名+現(xiàn)場(chǎng)審核
- · 江西省撫州市2025年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核要求