掃一掃,立即下載
鐎殿喒鍋撻柛娆愬灱閳ь剙鎷戠槐锟�北京正保医教科技有限公司
闁兼槒顫夐悘澶愭偋閸喐鎷遍柨娑虫嫹8.7.1
閻庣懓顦畷婊堟偋閸喐鎷遍柨娑虫嫹8.7.1
閹煎瓨姊婚弫銈呪槈婢跺﹤鎸ら柡澶婂暣濡炬椽鏁嶉敓锟�闁哄被鍎冲﹢鍛村级閸愵喗顎� >
APP:闂傚懏鍔楅~鍡涘绩鐠恒劎鎽滈柨娑虫嫹闁哄被鍎冲﹢鍛村绩鐠恒劎鎽� >
官方微信
各位考研考友,請注意!深圳大學研究生部2022年接收推免生后可用于統(tǒng)考指標情況公布!為了讓大家了解具體內(nèi)容,小編整理官方通知,分享如下:
我校2022年接收推免生工作已經(jīng)結束。自9月28日推免生開始填報志愿以來,我校推免生接收工作得到了廣大推免生的積極響應。申請我校的推免生最終確認擬錄取推免生884名(其中學術學位直博生15名、學術學位碩士生550名、專業(yè)學位碩士生319名)。
全校預留推免機動指標將用于招收統(tǒng)考考生,主要向招收推免生較多的專業(yè)傾斜。各專業(yè)接收推免生后可用于招收統(tǒng)考考生名額情況如下表所示。(統(tǒng)考招生計劃請參考下表,最終以教育部下達為準,研招網(wǎng)及招生專業(yè)目錄為接收推免前預估)。
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考計劃 |
1 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律(法學) | 50 |
2 | 107 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100 | 工商管理 | 103 |
3 | 107 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 64 |
4 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 42 |
5 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 65 |
6 | 115 | 人文學院 | 專業(yè)學位 | 045300 | 漢語國際教育 | 20 |
7 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045101 | 教育管理 | 29 |
8 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045102 | 學科教學(思政) | 7 |
9 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045103 | 學科教學(語文) | 7 |
10 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 6 |
11 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045108 | 學科教學(英語) | 7 |
12 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045116 | 心理健康教育 | 12 |
13 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 專業(yè)學位 | 125100 | 工商管理 | 20 |
14 | 101 | 材料學院 | 專業(yè)學位 | 085601 | 材料工程 | 99 |
15 | 103 | 傳播學院 | 專業(yè)學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 29 |
16 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 68 |
17 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 52 |
18 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085403 | 集成電路工程 | 24 |
19 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 36 |
20 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 17 |
21 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085602 | 化學工程 | 103 |
22 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085406 | 控制工程 | 65 |
23 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 84 |
24 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085509 | 智能制造技術 | 51 |
25 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 58 |
26 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085405 | 軟件工程 | 42 |
27 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 39 |
28 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100 | 建筑學 | 50 |
29 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 45 |
30 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 8 |
31 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085901 | 土木工程 | 20 |
32 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 18 |
33 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400 | 國際商務 | 24 |
34 | 114 | 微眾銀行金融科技學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 15 |
35 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045107 | 學科教學(生物) | 15 |
36 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045112 | 學科教學(體育) | 7 |
37 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 15 |
38 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045118 | 學前教育 | 15 |
39 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045400 | 應用心理 | 37 |
40 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 10 |
41 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 24 |
42 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 085901 | 土木工程 | 91 |
43 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 40 |
44 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085408 | 光電信息工程 | 93 |
45 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 65 |
46 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 10 |
47 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 102 |
48 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 49 |
49 | 125 | 藝術學部 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 36 |
50 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 5 |
51 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085408 | 光電信息工程 | 5 |
52 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 4 |
53 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 1 |
54 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085601 | 材料工程 | 4 |
55 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 3 |
56 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 4 |
57 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 085408 | 光電信息工程 | 58 |
58 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 專業(yè)學位 | 085410 | 人工智能 | 2 |
59 | 160 | 騰訊云人工智能學院 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 12 |
60 | 162 | 合規(guī)研究院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 26 |
61 | 164 | 生物醫(yī)學工程中心 | 專業(yè)學位 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 20 |
62 | 165 | 大數(shù)據(jù)圖像和通信應用產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 專業(yè)學位 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 19 |
63 | 166 | 廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術工程實驗室 | 專業(yè)學位 | 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 20 |
64 | 171 | 濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 20 |
65 | 172 | 電化學能源材料與器件產(chǎn)教融合育人平臺 | 專業(yè)學位 | 085602 | 化學工程 | 20 |
66 | 173 | 深大與中國建研院智能健康建筑育人平臺 | 專業(yè)學位 | 085100 | 建筑學 | 18 |
67 | 174 | 影像醫(yī)學中心 | 專業(yè)學位 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
68 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 32 |
69 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 15 |
70 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 14 |
71 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 37 |
72 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 6 |
73 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 5 |
74 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 2 |
75 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030109 | 國際法學 | 4 |
76 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 11 |
77 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 7 |
78 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 4 |
79 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 5 |
80 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 4 |
81 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 30 |
82 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 20 |
83 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 4 |
84 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 21 |
85 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 10 |
86 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 2 |
87 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 17 |
88 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 4 |
89 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 16 |
90 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 3 |
91 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 17 |
92 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 13 |
93 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 7 |
94 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 30 |
95 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學 | 11 |
96 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 12 |
97 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 25 |
98 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 070100 | 數(shù)學 | 19 |
99 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 2 |
100 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 3 |
101 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 42 |
102 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 5 |
103 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 22 |
104 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 51 |
105 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 23 |
106 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 64 |
107 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 7 |
108 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 3 |
109 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 2 |
110 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 2 |
111 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 4 |
112 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 7 |
113 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 4 |
114 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 4 |
115 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 4 |
116 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 |
117 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 3 |
118 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 31 |
119 | 150 | 位置感知與探測廣東省工程技術研究中心 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 6 |
120 | 151 | 納米傳感與分子診療技術研究中心 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 6 |
121 | 153 | 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 6 |
122 | 154 | 人工智能與現(xiàn)代通信研究院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 4 |
123 | 155 | 廣東省/教育部光電子器件與系統(tǒng)重點實驗室 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 6 |
124 | 159 | 環(huán)境資源與生命健康平臺 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 17 |
125 | 169 | 廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 4 |
推薦閱讀:
【常見問題】2022年統(tǒng)考考生考研常見問題匯總!
【考研大綱】2022考研大綱陸續(xù)發(fā)布中 請收藏
以上就是“深圳大學研究生部2022年接收推免生后可用于統(tǒng)考指標情況”的全部內(nèi)容,由醫(yī)學教育網(wǎng)小編整理,希望對大家有所幫助!想了解更多醫(yī)學考研知識及內(nèi)容,請繼續(xù)關注醫(yī)學教育網(wǎng)醫(yī)學考研欄目。