2014
2014中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 葉* | 264分 |
第二名 | 李** | 262分 |
第三名 | 龔** | 261分 |
2014中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 孫** | 565分 |
第二名 | 曾** | 560分 |
第三名 | 韋** | 559分 |
2014年中西醫(yī)助理醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 學(xué)員代碼 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
第一名 | 張** | 266分 | |
第二名 | 李** | 263分 | |
第三名 | 戴 * | 262分 |
2014公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 學(xué)員代碼 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
第一名 | 郭** | 468分 | |
第二名 | 李** | 458分 | |
第三名 | 劉** | 447分 |
2013
2013中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 顧** | 269分 |
第二名 | 韋** | 268分 |
第三名 | 丁** | 254分 |
2013中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 王** | 516分 |
第二名 | 王 * | 510分 |
第三名 | 段** | 500分 |
2013公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 劉 * | 446.5分 |
第二名 | 褚** | 440分 |
第三名 | 逸 * | 436分 |
2013公衛(wèi)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 彭** | 240分 |
第二名 | 李** | 218分 |
第三名 | 陸** | 213分 |
2012
2012中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 馮 * | 540分 |
第二名 | Juwon | 524分 |
第三名 | 張** | 518分 |
2012中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 李** | 261分 |
第二名 | 付** | 250分 |
第三名 | 鄒** | 250分 |
2012中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 莊** | 537分 |
第二名 | 張** | 527分 |
第三名 | 黃** | 522分 |
2011
2011中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 劉 * | 273分 |
第二名 | 劉** | 261分 |
第三名 | 張** | 241分 |
2011中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)員高分榜
更多>>
名次 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
第一名 | 王 * | 499分 |
第二名 | 黎** | 490分 |
第三名 | 李 * | 440分 |