2018年安徽省滁州市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月10日的成績已經(jīng)發(fā)布,現(xiàn)由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理如下:
2018全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格技能考試成績公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 340918110S0182 | 合格 |
2 | 340918110S0184 | 合格 |
3 | 340918110S0185 | 合格 |
4 | 340918110S0186 | 合格 |
5 | 340918110S0187 | 合格 |
6 | 340918110S0188 | 合格 |
7 | 340918110S0189 | 合格 |
8 | 340918110S0190 | 合格 |
9 | 340918110S0192 | 合格 |
10 | 340918110S0193 | 合格 |
11 | 340918110S0194 | 合格 |
12 | 340918110S0195 | 不合格 |
13 | 340918110S0196 | 合格 |
14 | 340918110S0197 | 合格 |
15 | 340918110S0198 | 合格 |
16 | 340918110S0199 | 合格 |
17 | 340918110S0200 | 合格 |
18 | 340918110S0201 | 合格 |
19 | 340918110S0202 | 合格 |
20 | 340918110S0203 | 合格 |
21 | 340918110S0204 | 合格 |
22 | 340918110S0205 | 合格 |
23 | 340918110S0206 | 合格 |
24 | 340918110S0207 | 合格 |
25 | 340918110S0208 | 合格 |
26 | 340918110S0209 | 合格 |
27 | 340918110S0210 | 不合格 |
28 | 340918110S0211 | 合格 |
29 | 340918110S0212 | 合格 |
30 | 340918110S0213 | 合格 |
31 | 340918110S0214 | 合格 |
32 | 340918110S0215 | 合格 |
33 | 340918110S0216 | 合格 |
34 | 340918110S0217 | 合格 |
35 | 340918110S0218 | 合格 |
36 | 340918110S0219 | 合格 |
37 | 340918110S0221 | 不合格 |
38 | 340918110S0222 | 合格 |
39 | 340918110S0223 | 合格 |
40 | 340918110S0224 | 合格 |
41 | 340918110S0225 | 合格 |
42 | 340918110S0226 | 合格 |
43 | 340918110S0227 | 合格 |
44 | 340918110S0228 | 合格 |
45 | 340918110S0229 | 合格 |
46 | 340918110S0230 | 合格 |
47 | 340918110S0231 | 合格 |
48 | 340918110S0232 | 合格 |
49 | 340918110S0233 | 合格 |
50 | 340918110S0234 | 合格 |
51 | 340918110S0235 | 合格 |
52 | 340918110S0236 | 合格 |
53 | 340918110S0238 | 合格 |
54 | 340918110S0239 | 合格 |
55 | 340918110S0240 | 合格 |
56 | 340918110S0241 | 合格 |
57 | 340918110S0242 | 不合格 |
58 | 340918110S0243 | 合格 |
59 | 340918110S0244 | 合格 |
60 | 340918110S0245 | 合格 |
61 | 340918110S0246 | 合格 |
62 | 340918110S0247 | 合格 |
63 | 340918110S0248 | 合格 |
64 | 340918110S0249 | 不合格 |
65 | 340918110S0250 | 合格 |
66 | 340918110S0251 | 合格 |
67 | 340918110S0252 | 不合格 |
68 | 340918110S0253 | 合格 |
69 | 340918110S0254 | 合格 |
70 | 340918110S0255 | 合格 |
71 | 340918110S0258 | 合格 |
72 | 340918110S0259 | 合格 |
73 | 340918110S0260 | 合格 |
74 | 340918110S0262 | 不合格 |
75 | 340918110S0263 | 合格 |
76 | 340918110S0264 | 不合格 |
77 | 340918110S0265 | 合格 |
78 | 340918110S0266 | 合格 |
79 | 340918110S0267 | 合格 |
80 | 340918110S0268 | 合格 |
81 | 340918110S0269 | 合格 |
82 | 340918110S0270 | 合格 |
83 | 340918110S0272 | 合格 |
84 | 340918110S0273 | 合格 |
85 | 340918110S0274 | 合格 |
86 | 340918110S0275 | 合格 |
87 | 340918110S0276 | 合格 |
88 | 340918110S0277 | 合格 |
89 | 340918110S0278 | 合格 |
90 | 340918110S0279 | 合格 |
91 | 340918110S0280 | 不合格 |
92 | 340918110S0281 | 合格 |
93 | 340918110S0282 | 不合格 |
94 | 340918110S0283 | 合格 |
95 | 340918110S0284 | 合格 |
96 | 340918110S0285 | 合格 |
97 | 340918110S0286 | 合格 |
98 | 340918110S0287 | 合格 |
99 | 340918110S0288 | 不合格 |
100 | 340918110S0289 | 合格 |
101 | 340918110S0290 | 合格 |
102 | 340918110S0291 | 不合格 |
103 | 340918110S0292 | 合格 |
104 | 340918110S0293 | 合格 |
105 | 340918110S0294 | 合格 |
106 | 340918110S0295 | 合格 |
107 | 340918110S0296 | 合格 |
108 | 340918110S0297 | 合格 |
109 | 340918110S0299 | 合格 |
110 | 340918110S0300 | 不合格 |
111 | 340918110S0301 | 合格 |
112 | 340918110S0302 | 合格 |
113 | 340918110S0303 | 合格 |
114 | 340918110S0304 | 不合格 |
115 | 340918110S0307 | 合格 |
116 | 340918110S0308 | 合格 |
117 | 340918110S0309 | 合格 |
118 | 340918110S0310 | 合格 |
119 | 340918110S0311 | 不合格 |
120 | 340918110S0312 | 不合格 |
121 | 340918110S0313 | 合格 |
122 | 340918110S0314 | 合格 |
123 | 340918110S0315 | 合格 |
124 | 340918110S0316 | 合格 |
125 | 340918110S0317 | 合格 |
126 | 340918110S0318 | 合格 |
127 | 340918110S0319 | 合格 |
128 | 340918110S0320 | 合格 |
129 | 340918110S0321 | 合格 |
130 | 340918110S0322 | 不合格 |
131 | 340918110S0323 | 合格 |
132 | 340918110S0324 | 合格 |
133 | 340918110S0325 | 不合格 |
134 | 340918110S0326 | 合格 |
135 | 340918110S0327 | 不合格 |
136 | 340918110S0328 | 合格 |
137 | 340918110S0329 | 合格 |
138 | 340918110S0330 | 合格 |
139 | 340918110S0331 | 不合格 |
140 | 340918110S0332 | 合格 |
141 | 340918110S0334 | 合格 |
142 | 340918110S0335 | 合格 |
143 | 340918110S0336 | 不合格 |
144 | 340918110S0337 | 合格 |
145 | 340918110S0338 | 合格 |
146 | 340918110S0339 | 合格 |
147 | 340918110S0340 | 合格 |
148 | 340918110S0341 | 合格 |
149 | 340918110S0342 | 合格 |
150 | 340918110S0343 | 合格 |
151 | 340918110S0344 | 合格 |
152 | 340918110S0345 | 合格 |
153 | 340918110S0346 | 合格 |
154 | 340918110S0347 | 合格 |
155 | 340918110S0348 | 不合格 |
156 | 340918110S0349 | 合格 |
157 | 340918110S0350 | 不合格 |
158 | 340918110S0351 | 合格 |
159 | 340918110S0352 | 合格 |
160 | 340918110S0353 | 合格 |
161 | 340918110S0354 | 合格 |
162 | 340918110S0355 | 合格 |
163 | 340918110S0356 | 合格 |
164 | 340918110S0357 | 合格 |
165 | 340918110S0358 | 合格 |
166 | 340918110S0359 | 合格 |
167 | 340918110S0360 | 合格 |
168 | 340918110S0361 | 合格 |
169 | 340918110S0362 | 合格 |
170 | 340918110S0363 | 合格 |
171 | 340918110S0364 | 合格 |
172 | 340918110S0366 | 合格 |
173 | 340918150S0001 | 合格 |
174 | 340918150S0002 | 合格 |
175 | 340918150S0003 | 不合格 |
176 | 340918150S0004 | 不合格 |
177 | 340918150S0005 | 合格 |
178 | 340918150S0006 | 合格 |
179 | 340918150S0007 | 合格 |
180 | 340918150S0008 | 不合格 |
181 | 340918150S0009 | 合格 |
182 | 340918150S0010 | 合格 |
183 | 340918150S0011 | 合格 |
184 | 340918150S0012 | 合格 |
185 | 340918150S0013 | 合格 |
186 | 340918150S0014 | 不合格 |
187 | 340918150S0015 | 合格 |
188 | 340918150S0016 | 合格 |
189 | 340918150S0017 | 合格 |
190 | 340918150S0018 | 不合格 |
191 | 340918150S0019 | 不合格 |
192 | 340918150S0020 | 合格 |
193 | 340918150S0021 | 不合格 |
194 | 340918150S0022 | 合格 |
195 | 340918150S0023 | 合格 |
196 | 340918150S0024 | 合格 |
197 | 340918150S0025 | 不合格 |
198 | 340918150S0026 | 合格 |
199 | 340918340S0001 | 不合格 |
200 | 340918240S0001 | 合格 |
201 | 340918240S0002 | 合格 |
202 | 340918240S0003 | 不合格 |
203 | 340918240S0004 | 不合格 |
204 | 340918240S0005 | 合格 |
205 | 340918240S0006 | 不合格 |
206 | 340918240S0007 | 不合格 |
207 | 340918240S0008 | 合格 |
208 | 340918240S0009 | 合格 |
209 | 340918240S0010 | 合格 |
210 | 340918240S0011 | 不合格 |
211 | 340918240S0012 | 合格 |
212 | 340918240S0013 | 不合格 |
213 | 340918240S0014 | 合格 |
214 | 340918240S0015 | 合格 |
215 | 340918240S0016 | 不合格 |
216 | 340918240S0017 | 合格 |
217 | 340918240S0018 | 不合格 |
218 | 340918240S0019 | 不合格 |
219 | 340918240S0020 | 不合格 |
220 | 340918240S0021 | 不合格 |
221 | 340918240S0022 | 合格 |
222 | 340918240S0023 | 不合格 |
223 | 340918240S0024 | 不合格 |
224 | 340918240S0025 | 合格 |
225 | 340918240S0026 | 不合格 |
226 | 340918240S0027 | 合格 |
227 | 340918240S0028 | 不合格 |
228 | 340918240S0029 | 合格 |
229 | 340918240S0030 | 合格 |
230 | 340918240S0031 | 不合格 |
231 | 340918240S0032 | 合格 |
232 | 340918240S0033 | 不合格 |
233 | 340918240S0034 | 合格 |
234 | 340918240S0035 | 不合格 |
235 | 340918240S0036 | 合格 |
236 | 340918240S0037 | 不合格 |
237 | 340918240S0038 | 合格 |
238 | 340918240S0039 | 合格 |
239 | 340918240S0040 | 合格 |
“2018年安徽省滁州市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績公示(6月10日)”由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理,希望小編的文章可以對您有幫助。