很多即將步入醫(yī)療崗位的朋友們都非常關(guān)注所在地區(qū)醫(yī)療崗位的招聘公告信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)醫(yī)療衛(wèi)生招聘欄目為了更好的服務(wù)正在找工作的醫(yī)療相關(guān)專業(yè)人員,每天為大家整理搜集新鮮的各地醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)/醫(yī)院等招聘公告通知和信息,歡迎大家查看!以下是公告通知:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院2024年招工作人員268人。
報(bào)名時(shí)間2024年1月11日——19日(工作日8:30-17:00,1月11日16:00報(bào)名系統(tǒng)開放)
一、醫(yī)院簡(jiǎn)介
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院是成人、兒童學(xué)科體系齊全的全生命周期省級(jí)三甲綜合性醫(yī)院,始建于1976年,現(xiàn)設(shè)鹿城院區(qū)(含學(xué)院路部、南浦部)、甌江口院區(qū)、龍灣院區(qū)(含康復(fù)中心)三大院區(qū)。核定床位數(shù)3300余張。
醫(yī)院現(xiàn)有職工5100余人,其中具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)754人。研究生導(dǎo)師共285人,其中博導(dǎo)41人。擁有國家突出貢獻(xiàn)中青年專家、國務(wù)院政府特殊津貼專家、國家“百千萬人才工程”、省萬人杰出人才、省萬人科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、省衛(wèi)生領(lǐng)軍人才、省衛(wèi)生高層次創(chuàng)新人才等各類人才400余人?,F(xiàn)有3個(gè)國家臨床重點(diǎn)專科(兒童呼吸學(xué)科、兒童危重癥疾病診療、骨外科國家臨床重點(diǎn)??疲?、1個(gè)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)專科、4個(gè)省臨床醫(yī)學(xué)一流學(xué)科專業(yè)方向(麻醉學(xué)、兒科學(xué)、骨外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué))、1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及其他多個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科(??疲⒅攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)研究中心、工程研究中心等30余個(gè)。
2022年度中國醫(yī)院科技量值排名中,8個(gè)學(xué)科入圍前50強(qiáng),26個(gè)學(xué)科入圍前100強(qiáng),五年總科技量值排名位列第76位。曾獲國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、國家科技重大專項(xiàng)1項(xiàng)。
作為溫州醫(yī)科大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院,擁有國家級(jí)住培專業(yè)基地22個(gè)、重點(diǎn)專業(yè)基地3個(gè)、專培基地4個(gè)。
二、招聘專業(yè)及要求
臨床、醫(yī)技、護(hù)理、藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等相關(guān)學(xué)科優(yōu)秀人才(含博士(后))。
三、應(yīng)聘及聯(lián)系方式
根據(jù)醫(yī)院發(fā)展、學(xué)科建設(shè)需要,公開招聘工作人員,竭誠歡迎各位應(yīng)、往屆畢業(yè)生報(bào)名,應(yīng)聘方式以官網(wǎng)發(fā)布的公招公告(http://www.wzhealth.com/人才招聘欄目)為準(zhǔn)。各崗位均納入事業(yè)編制報(bào)備員額制管理。
招聘相關(guān)事宜可聯(lián)系張老師(0577-85676883)、陳老師(0577-85676885)。
四、高層次引進(jìn)人才待遇
提供寬松和諧的團(tuán)隊(duì)氛圍,對(duì)標(biāo)海外科研工作環(huán)境,打造國際化交流平臺(tái),特別優(yōu)秀的人員可面議;
人才引進(jìn)對(duì)象 | 基礎(chǔ)薪酬 (科研業(yè)績(jī)等其他獎(jiǎng)勵(lì)另計(jì)) | 科研支持 | 安家費(fèi)(1) | 安家費(fèi)(2) | 人才業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì) |
領(lǐng)軍人才 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
學(xué)科帶頭人 | 年薪 (100-200)萬 | 750萬 或面議 | 30-50萬 | 3000元/月, 享受三年 | 150萬 (海外引進(jìn)人才160萬) |
學(xué)術(shù)帶頭人 | 年薪 (55-65)萬 | 300萬 或面議 | 20萬 (海外引進(jìn)人才25萬) | 2500元/月, 享受三年 | 100萬 (海外引進(jìn)人才110萬) |
學(xué)術(shù)骨干 | 同事業(yè)編制人員 | 50萬 | 10萬 (海外引進(jìn)人才15萬) | 2000元/月, 享受三年 | 70萬 (海外引進(jìn)人才80萬) |
優(yōu)秀博士(后) | 5-10萬 | 5-10萬 | 40萬 (海外引進(jìn)人才50萬) |
注:
1.年薪是指全年稅前收入(含社保公積金等),科研獎(jiǎng)勵(lì)、人才獎(jiǎng)勵(lì)另行發(fā)放;安家費(fèi)按醫(yī)院政策分批發(fā)放。
2.醫(yī)院協(xié)助解決好引進(jìn)人才落戶、子女入學(xué)等事宜;幫助學(xué)科領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人安排配偶的工作崗位。
五、科研保障
1.寬松開放的科研環(huán)境,卓越的科研團(tuán)隊(duì)和工作平臺(tái),在實(shí)驗(yàn)室空間、團(tuán)隊(duì)配備等方面給予充分支持。
2.提供具備競(jìng)爭(zhēng)力的科研業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),包括科研成果獎(jiǎng)、成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)、學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)、學(xué)術(shù)專著編撰獎(jiǎng)、科研項(xiàng)目立項(xiàng)與完成獎(jiǎng)、重點(diǎn)學(xué)科(??疲┖椭攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室立項(xiàng)獎(jiǎng)等。
六、31125人才培養(yǎng)工程
1.領(lǐng)軍計(jì)劃:3項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元/人;
2.登峰計(jì)劃:10項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元/人;
3.擷英計(jì)劃:10項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元/人;
4.集萃計(jì)劃:20項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬元/人;
5.培青計(jì)劃:50項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)約20萬元/人。
七、崗位情況說明
1.崗位中有職稱要求的必須符合規(guī)定才能報(bào)名,且須從事跟報(bào)名崗位一致的臨床工作,另外需要提供原單位的評(píng)聘材料;
2.除特別注明的崗位,其余均要求為2024年應(yīng)屆畢業(yè)生,通過CET6;
3.博士研究生崗位原則上通過CET6,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級(jí);高級(jí)職稱或條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡及外語水平要求;
4.專業(yè)技術(shù)資格人員一般為35周歲以下,博士研究生或副高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格人員一般為45周歲以下,崗位要求為2024年應(yīng)屆畢業(yè)生的報(bào)考年齡條件要求30周歲及以下;對(duì)于有職稱要求的崗位,報(bào)考條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;
5.臨床醫(yī)學(xué)七年制碩士研究生及以上學(xué)歷人員可根據(jù)學(xué)習(xí)方向報(bào)考相關(guān)專業(yè)的崗位;
6.招聘至臨床醫(yī)生崗位的碩士研究生,必須在5年內(nèi)取得并聘任主治醫(yī)師職稱或5年內(nèi)考取并就讀博士,未達(dá)到此規(guī)定者不再續(xù)聘。
7.在不突破博士學(xué)歷崗位計(jì)劃數(shù)(126個(gè))的情況下,按照崗位類別可統(tǒng)籌使用。
8.其他要求以發(fā)布公告為準(zhǔn)。
八、2024年度招聘計(jì)劃
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院(本部)
序號(hào) | 科室 | 崗位 | 崗位數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 屆別 | 外語水平 | 備注 |
1 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 19 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué)、放射腫瘤學(xué)、老年醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
2 | 外科 | 臨床醫(yī)生 | 11 | 博士研究生 | 博士 | 外科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;其中頸部外科為甲狀腺外科方向、綜合外科/疝與腹壁外科為綜合外科方向、心胸外科為心胸外科方向、胃腸外科為普外科/胃腸外科/腫瘤方向、肝膽胰外科為肝膽胰外科方向 |
3 | 兒童外科(含兒童心胸外科) | 臨床醫(yī)生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 外科學(xué)、兒科學(xué)、兒科學(xué)(小兒外科方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
4 | 兒童內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 20 | 博士研究生 | 博士 | 兒科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
5 | 骨科(含骨內(nèi)科) | 臨床醫(yī)生 | 15 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、內(nèi)科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
6 | 婦產(chǎn)科(含生殖醫(yī)學(xué)中心) | 臨床醫(yī)生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 婦產(chǎn)科學(xué)、遺傳學(xué)、生殖醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(泌尿外科方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
7 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 神經(jīng)病學(xué)、兒科學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
8 | 針灸理療科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 針灸推拿學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 取得規(guī)培證和中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格證書,具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
技師 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 取得康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)專業(yè)資格證書或具有相應(yīng)報(bào)考資格 | ||
9 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
臨床醫(yī)生 | 5 | 碩士研究生 | 碩士 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
10 | 疼痛科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 三甲醫(yī)院聘任主任醫(yī)師職稱 |
11 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
12 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
13 | 精神心理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床心理學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
14 | 兒童精神心理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床心理學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
15 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
16 | 眼科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 眼科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
特檢醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 眼科學(xué) | 不限 | CET6 | |||
17 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
18 | 口腔科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 口腔醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
19 | 皮膚性病科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 皮膚病與性病學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
20 | 介入醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
21 | 核醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、核醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
22 | 營養(yǎng)科 | 臨床醫(yī)生/技師 | 1 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、臨床營養(yǎng)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 三甲醫(yī)院聘任衛(wèi)技系列副高及以上職稱,具有醫(yī)師資格證書 |
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、臨床營養(yǎng)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 取得醫(yī)師資格證書或具有相應(yīng)報(bào)考資格 | ||
23 | 臨床檢驗(yàn)中心 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、遺傳學(xué)、病原生物學(xué)等醫(yī)學(xué)、理學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
技師 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 取得醫(yī)師資格證書或具有相應(yīng)報(bào)考資格 | ||
24 | 藥學(xué)部 | 藥劑人員 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
藥劑人員 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 藥學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
25 | 病理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 三甲醫(yī)院聘任高級(jí)職稱,具有醫(yī)師資格證書,從事病理相關(guān)工作 |
臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 第一學(xué)習(xí)須為全日制本科臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
技師 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(檢驗(yàn)方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)考生第一學(xué)歷須為臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)專業(yè) | ||
26 | 超聲影像科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
臨床醫(yī)生 | 5 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
27 | 放射影像科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
臨床醫(yī)生 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射影像學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
技師 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)方向)、放射影像學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
28 | 輸血科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
技師 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、病理學(xué)與病理生理學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
29 | 護(hù)理 | 護(hù)理人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 護(hù)理學(xué) | 不限 | 不限 | |
護(hù)理人員 | 20 | 碩士研究生 | 碩士 | 護(hù)理學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
30 | 臨床醫(yī)學(xué)研究中心/藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、理學(xué)門類 | 不限 | 不限 | |
31 | 國家重點(diǎn)臨床專科(兒童呼吸科) | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
32 | 浙江省骨科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 科研人員 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、材料學(xué)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
33 | 浙江省一流學(xué)科(麻醉學(xué)科) | 科研人員 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
34 | 浙江省兒童結(jié)構(gòu)畸形研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
35 | 浙江省兒科疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 科研人員 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、人工智能等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
36 | 智能放療技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用浙江省工程研究中心 | 科研人員 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué)、放射腫瘤學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
37 | 溫州市兒童血液腫瘤疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有血液腫瘤研究背景優(yōu)先 |
38 | 醫(yī)院感染控制管理處/公共衛(wèi)生管理處 | 其他專技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師或公衛(wèi)醫(yī)師資格證或具有相關(guān)報(bào)考資格 |
39 | 醫(yī)學(xué)工程與裝備處 | 其他專技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物醫(yī)學(xué)工程及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | |
40 | 信息中心/大數(shù)據(jù)中心 | 其他專技 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)及其他計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | 數(shù)據(jù)分析方向 |
41 | 后勤保障處 | 其他專技 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 動(dòng)力工程及工程熱物理、土木工程、工程管理、建筑學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
42 | 行政管理 | 管理人員 | 4 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、法醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、及化學(xué)、安全工程、計(jì)算機(jī)、消防等理工科門類 | 應(yīng)屆 | CET6 | |
合計(jì) | 182 |
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院康復(fù)院區(qū)(溫州市康復(fù)醫(yī)院)
序號(hào) | 科室 | 崗位 | 崗位數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 屆別 | 外語水平 | 備注 |
1 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 7 | 碩士研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué)、放射腫瘤學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
2 | 腫瘤放化療科 | 技師 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、核醫(yī)學(xué)、核醫(yī)學(xué)技術(shù)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 三甲醫(yī)院聘任主管技師及以上職稱,具有放化療相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) |
3 | 外科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆 | CET6 | ||
4 | 兒童外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
5 | 兒童心胸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
6 | 兒童內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 7 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
7 | 兒童血液科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 兒科學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 三甲醫(yī)院聘任主治醫(yī)師及以上職稱,具有兒童血液相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) |
8 | 骨內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 骨質(zhì)疏松與骨代謝方向 |
9 | 針灸理療科 | 技師 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(康復(fù)治療學(xué)方向)等相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | 言語治療、兒童康復(fù)治療、物理治療方向,取得康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)專業(yè)資格證書 |
10 | 精神心理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
11 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | CET6 | |||
12 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
13 | 口腔科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 頜面外科方向;取得醫(yī)師資格證;具有規(guī)培合格證書者優(yōu)先 |
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 兒童口腔方向;取得醫(yī)師資格證;具有規(guī)培合格證書者優(yōu)先 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 牙體牙髓方向;取得醫(yī)師資格證;具有規(guī)培合格證書者優(yōu)先 | ||
14 | 皮膚性病科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 皮膚病與性病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
15 | 護(hù)理 | 護(hù)理人員 | 50 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET4 | |
